コンテナ
※コンツァーや重量制限値は搭載位置により異なります
DKH (AKH) (LD-3-46WF)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 3.2(113) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 244×153×117 (96×60.4×46) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 143×95 (56×37) | 
| 自重:kg(Lbs) | 125~135(276~298) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A320 A321 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,134 (2,500) | 
DKH (LD-3-45WF)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 3.1(109) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 244×153×114 (96×60.4×45) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 147×95 (58×37) | 
| 自重:kg(Lbs) | 125~135(276~298) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A320 A321 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,134 (2,500) | 
AKH (LD3-45WF)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 3.0(106) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 215×148×144 (84.6×58.2×44.8) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 137×95 (54×37) | 
| 自重:kg(Lbs) | 111 (245) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A320 A321 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,134 (2,500) | 
DKN (LD-3F)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 3.8(134) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 156×153×163 (61.5×60.4×64) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 143×141 (56×56) | 
| 自重:kg(Lbs) | 125~135(276~298) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,587 (3,500) | 
DKN (LD-3F) LIGHT WEIGHT TYPE
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 4.0(141) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 156×153×163 (61.5×60.4×64) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 140×143 (55×56.3) | 
| 自重:kg(Lbs) | 113(250) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,587 (3,500) | 
DKN (LD-3F) GOH
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 3.8(134) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 156×153×163 (61.5×60.4×64) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 143×139 (56×55) | 
| 自重:kg(Lbs) | 162(357) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,587 (3,500) | 
AKN (LD-3F) GOH
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 3.8(134) | 
|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 156×153×163 (61.5×60.4×64) | 
| ドアーサイズ:cm(inch) | 143×142 (56×56) | 
| 自重:kg(Lbs) | 120 (242) | 
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767 A380 | 
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 1,587 (3,500) | 
DQP (LD-4F)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 5.1(180) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 244×153×163 (96×60.4×64) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 231×139 (91×55) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 190~200(419~441) | ||
| 搭載可能機種 | B777 B767 | B787 | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 2,449 (5,400) | 2,449 (5,400) ※Lateral loading | 1,587 (3,500) ※Longitudinal loading | 
DLP (DWB) (LD-11F)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 6.8(240) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 318×153×163 (125×60.4×64) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 296×137 (117×54) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 240~250(529~551) | ||
| 搭載可能機種 | B777 B787 B767ER F | A380 | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 3,175 (7,000) | 3,174(7,000) | |
DLF (LD-6F)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 8.7(307) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 318×153×163 (125×60.4×64) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 231×139 (91×55) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 270~280(595~617) | ||
| 搭載可能機種 | B777 B787 | A380 | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 3,175 (7,000) | 3,174(7,000) | |
DAP (LD-9F)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 10.3(364) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 224×318×163 (88×125×64) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 196×132 (77×52) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 417〜430(920~948) | ||
| 搭載可能機種 | B777 B787 | B767ER F | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 4,676 (10,310) | 5,102 (11,250) | |
DAP (LD-9F) SIDE DOOR OPEN TYPE
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 10.3(364) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 318×224×163 (125×88×64) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 284×130 (112×51) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 360~370(794~816) | ||
| 搭載可能機種 | B777 B787 | B767ER F | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 4,676 (10,310) | 5,102 (11,250) | |
DAF (LD-26)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 12.5(441) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 318×224×163 (125×88×64) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 302×150 (119×59) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 275~285(606~628) | ||
| 搭載可能機種 | B777 B787 | A380 | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | 4,676 (10,310) | 4,626(10,200) | |
UMA (M-1)
全体図(内寸)
 
                スペック
| 内容量:m3(ft3) | 15.9(561) | ||
|---|---|---|---|
| 外寸/奥行き×幅×高さ: cm(inch) | 318×244×244 (125×96×96) | ||
| ドアーサイズ:cm(inch) | 225×228 (88.4×89.7) | ||
| 自重:kg(Lbs) | 439(968) | ||
| 搭載可能機種 | B767F | B777F | |
| 重量制限(自重含): kg(Lbs) | MAIN: 3,394(7,483)~ 6,803(15,000) | MAIN: 4,082(9,000)~ 6,803(15,000) | |






