新型コロナウイルスの影響に伴う 4月国内線 路線・便数計画の一部変更について⑩
2020年04月21日
お客様各位
新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退等に鑑み、4月22(水)~28日(火)の国内線一部路線において、運休・減便を決定いたしました。
ご利用のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承をお願いいたします。
■4月21日発表分
本日発表の国内線運休・減便数は、152便(対象路線数:7)です。本日の発表分を含む4月1日~28日までの国内線運休・減便数は、合計11,401(対象路線数:107)です。
| 路線 | 運休便名 | 運休期間 | 運休前(事業計画)の便数 | 運休後の便数 | |
| 羽田発着 | 羽田=札幌 | NH987/988 | 4月17日~28日 | 16往復/日 | 2~14往復/日 |
| NH50 | 4月22日~28日 | ||||
| NH52 | 4月10日~28日 | ||||
| NH53/56 | 4月10日~28日 | ||||
| NH55 | 4月10日~28日 | ||||
| NH57/62 | 4月1日~28日 | ||||
| NH59/68 | 4月22日~28日 | ||||
| NH61/64 | 4月10日~16日、18日~28日 | ||||
| NH63/66 | 4月10日、12日、14日、16日、18日~28日 | ||||
| NH65/72 | 4月10日~28日 | ||||
| NH69/74 | 4月1日~28日 | ||||
| NH70 | 4月10日~28日 | ||||
| NH71/76 | 4月20日~28日 | ||||
| NH73/78 | 4月10日~17日、19日~28日 | ||||
| NH75/82 | 4月22日~28日 | ||||
| NH77 | 4月9日~28日 | ||||
| NH79 | 4月22日~28日 | ||||
| 羽田=伊丹 | NH985/986 | 4月22日~28日 | 15往復/日 | 2~14.5往復/日 | |
| NH13 | 4月17日~28日 | ||||
| NH14 | 4月17日~28日 | ||||
| NH15/20 | 4月10日~28日 | ||||
| NH16 | 4月2日~28日 | ||||
| NH18 | 4月20日~28日 | ||||
| HN19/24 | 4月17日~28日 | ||||
| NH21/26 | 4月9日~17日、19日、21日~28日 | ||||
| NH22 | 4月22日~28日 | ||||
| NH23/28 | 4月10日~28日 | ||||
| NH25 | 4月20日~28日 | ||||
| NH27/32 | 4月11日、12日、14日~20日、22日~28日 | ||||
| NH33/36 | 4月10日~28日 | ||||
| NH35/38 | 4月17日~28日 | ||||
| NH37/34 | 4月17日~28日 | ||||
| NH39 | 4月1日~28日 | ||||
| NH41 | 4月22日~28日 | ||||
| 羽田=福岡 | NH239/274 | 4月17日~28日 | 18往復/日 | 3~17往復/日 | |
| NH241/248 | 4月10日、12日~28日 | ||||
| NH242 | 4月17日~28日 | ||||
| NH244 | 4月11日~28日 | ||||
| NH245/252 | 4月10日、12日~28日 | ||||
| NH247/246 | 4月17日~28日 | ||||
| NH249/254 | 4月10日、11日、13日~15日、17日~28日 | ||||
| NH251/256 | 4月22日、24日~28日 | ||||
| NH253/258 | 4月10日~28日 | ||||
| NH255/260 | 4月17日~28日 | ||||
| NH257/262 | 4月10日、11日、13日~28日 | ||||
| NH261/266 | 4月1日~28日 | ||||
| NH263/268 | 4月10日、11日、13日~18日、20日~28日 | ||||
| NH265/270 | 4月17日~28日 | ||||
| NH267/272 | 4月10日~18日、20日~28日 | ||||
| NH269 | 4月9日~28日 | ||||
| NH271 | 4月17日~28日 | ||||
| 羽田=沖縄 | NH460 | 4月17日~28日 | 12往復/日 | 3~10往復/日 | |
| NH461/478 | 4月17日~28日 | ||||
| NH993/994 | 4月10日~28日 | ||||
| NH467/464 | 4月20日~28日 | ||||
| NH469/468 | 4月22日~28日 | ||||
| NH471/470 | 4月20日~28日 | ||||
| NH473/472 | 4月22日~28日 | ||||
| NH475/474 | 4月20日~28日 | ||||
| NH1097/1098 | 4月10日~28日 | ||||
| NH479 | 4月17日~28日 | ||||
| 羽田=宮古 | NH87/88 | 4月22日~28日 | 1往復/日 | - | |
| 羽田=石垣 | NH89/90 | 4月17日~28日 | 2往復/日 | 0~1往復/日 | |
| NH91/92 | 4月22日~28日 | ||||
| 伊丹発着 | 伊丹=福岡 | NH1671/1672 | 4月10日~28日 | 5往復/日 | 0~4.5往復/日 |
| NH421 | 4月2日~28日 | ||||
| NH425/422 | 4月22日~28日 | ||||
| NH427/430 | 4月17日~28日 | ||||
| NH428 | 4月1日~28日 | ||||
| NH429/426 | 4月17日~28日 |
* ANAグループ(ANA/AKX)の機材および乗務員で運航する便を記載しています。
* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により運航機材が変更となる可能性があります。
* コードシェア便の運航情報はANAウェブサイトでご確認ください。
ご不明な点がございましたら弊社販売担当者ならびに空港担当者へお問い合わせください。
【ANA CARGO NEWS】S20-024 新型コロナウイルスの影響に伴う、国内線路線便数計画の一部変更⑩.pdf
以上






