新型コロナウイルスの影響に伴う2020年夏季ダイヤ 国内線 路線・便数計画の一部変更について⑮
2020年06月18日
お客様各位
新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退等に鑑み、7月1日~7月31日の国内線一部路線において、運休・減便を決定いたしました。
ご利用のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承をお願いいたします。
■6月18日発表分
| 路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
| 羽田発着 | 羽田=札幌 | NH987/988 | 7月1日~31日 | 16往復/日 | 10~12往復/日 |
| NH53/56 | 7月1日~31日 | ||||
| NH57 | 7月11日 | ||||
| NH59 | 7月1日~10日、12~21日、27日~31日 | ||||
| NH62 | 7月1日~31日 | ||||
| NH65/68 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH69/74 | 7月1日~31日 | ||||
| NH77 | 7月1日~31日 | ||||
| NH52 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 羽田=伊丹 | HN19 | 7月1日~7日、9日~21日、28日~31日 | 15往復/日 | 11~13往復/日 | |
| HN24 | 7月1日~7日、9日~31日 | ||||
| NH23/28 | 7月1日~31日 | ||||
| NH33 | 7月1日~31日 | ||||
| NH36 | 7月1日~20日、27日~31日 | ||||
| NH39 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH986 | 7月1日~22日、28日~31日 | ||||
| 羽田=関西 | NH989/990 | 7月1日~31日 | 6往復/日 | 0~2往復/日 | |
| NH93/98 | 7月1日~31日 | ||||
| NH991/992 | 7月1日~31日 | ||||
| NH95/100 | 7月1日~21日 | ||||
| NH97 | 7月1日~21日 | ||||
| NH96 | 7月1日~22日 | ||||
| NH99/94 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=神戸 | NH411/416 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 0.5~1往復/日 | |
| NH412 | 7月1日 | ||||
| 羽田=福岡 | NH239/274 | 7月1日~21日 | 18往復/日 | 12~14往復/日 | |
| NH243/250 | 7月1日~31日 | ||||
| NH249/254 | 7月1日~31日 | ||||
| NH255/260 | 7月1日~31日 | ||||
| NH261 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH266 | 7月1日~20日、27日~31日 | ||||
| NH265/270 | 7月27日~31日 | ||||
| NH271/244 | 7月1日~31日 | ||||
| 路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
| 羽田発着 | 羽田=稚内 | NH571/572 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | - |
| NH573/574 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=オホーツク紋別 | NH375/376 | 7月4日、7日、8日、11日、14日、15日、18日、21日 | 1往復/日 | - | |
| 羽田=根室中標津 | NH377/378 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 羽田=釧路 | NH741/742 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 羽田=函館 | NH555/556 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
| 羽田=大館能代 | NH789/790 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 羽田=秋田 | NH403/406 | 7月1日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH405/408 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH409/402 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=庄内 | NH393/396 | 7月1日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
| NH399/394 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=富山 | NH315/320 | 7月1日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
| NH321/312 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=小松 | NH753/756 | 7月1日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
| NH759/752 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=能登 | NH749/750 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 羽田=八丈島 | NH1893/1894 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH1895/1896 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 羽田=岡山 | NH653/658 | 7月1日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH655/656 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH659/652 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=広島 | NH673/676 | 7月1日~31日 | 9往復/日 | 4.5~6往復/日 | |
| NH677/678 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH681/682 | 7月1日~31日 | ||||
| NH687/688 | 7月1日~31日 | ||||
| NH672 | 7月1日 | ||||
| 羽田=岩国 | NH633/638 | 7月1日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH635/636 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH639/632 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=山口宇部 | NH697/700 | 7月1日~21日、27日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH699/692 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=鳥取 | NH291/294 | 7月1日~21日、27日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH295/298 | 7月1日~31日 | ||||
| NH299/292 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=米子 | NH381/384 | 7月1日~21日、27日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH387/390 | 7月1日~31日 | ||||
| NH389/382 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=萩・石見 | NH727/728 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 羽田=徳島 | NH283/284 | 7月1日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
| NH287/280 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=高松 | NH533/538 | 7月1日~21日 | 6往復/日 | 3~4往復/日 | |
| NH535/536 | 7月27日~31日 | ||||
| NH997/998 | 7月1日~31日 | ||||
| NH539/532 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=松山 | NH585/590 | 7月1日~21日、27日~31日 | 6往復/日 | 3.5~5往復/日 | |
| NH593/596 | 7月1日~31日 | ||||
| NH582 | 7月1日 | ||||
| 羽田=高知 | NH563/566 | 7月1日~31日 | 5往復/日 | 3往復/日 | |
| NH569/562 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=佐賀 | NH451/454 | 7月1日~21日、27日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH453/456 | 7月1日~31日 | ||||
| NH457/452 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=大分 | NH793/796 | 7月1日~21日、27日~31日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH799/792 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=熊本 | NH641/644 | 7月1日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH645/648 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH649/642 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=長崎 | NH661/664 | 7月1日~21日、27日~31日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH669/662 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=宮崎 | NH603/608 | 7月1日~21日、27日~31日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH617/602 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=鹿児島 | NH619/622 | 7月1日~31日 | 6往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH623/626 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH625/628 | 7月1日~31日 | ||||
| NH629/620 | 7月1日~31日 | ||||
| 羽田=沖縄 | NH993 | 7月1日~21日、27日~31日 | 13往復/日 | 9~12往復/日 | |
| NH994 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1095/1096 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH473/472 | 7月1日~21日 | ||||
| NH1097 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1098 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 羽田=石垣 | NH89/90 | 7月1日~21日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
| 成田発着 | 成田=伊丹 | NH2177/2178 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | - |
| NH2179/2176 | 7月1日~31日 | ||||
| 成田=中部 | NH491/496 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | - | |
| NH493/494 | 7月1日~31日 | ||||
| NH495/492 | 7月1日~31日 | ||||
| 成田=札幌 | NH2153/2152 | 7月1日~31日 | 2~3往復/日 ※1 |
- | |
| NH1127/1128 | 7月18日~31日 | ||||
| NH2155/2154 | 7月1日~31日 | ||||
| 成田=福岡 | NH2141/2142 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
| NH2145/2144 | 7月1日~31日 | ||||
| 成田=仙台 | NH3231/3232 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
| NH3235/3234 | 7月1日~31日 | ||||
| 成田=新潟 | NH3239/3240 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 成田=沖縄 | NH2159/2158 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 伊丹発着 | 伊丹=札幌 | NH1141/1142 | 7月17日~31日 | 6~7往復/日 ※2 |
4~6往復/日 |
| NH983/984 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH779 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH772 | 7月1日~21日、28日~31日 | ||||
| 伊丹=福岡 | NH1671 | 7月1日~21日、29日~31日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
| NH1672 | 7月2日~21日、29日~31日 | ||||
| NH1153/1154 | 7月22日~28日 | ||||
| NH427/430 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH429/426 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=青森 | NH1851/1854 | 7月1日~21日、27日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH1855/1852 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=秋田 | NH1653/1654 | 7月1日~21日、27日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH1655/1652 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=仙台 | NH733/736 | 7月1日~31日 | 5往復/日 | 2~4往復/日 | |
| NH737/740 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH739 | 7月1日~21日 | ||||
| NH732 | 7月1日~22日 | ||||
| 伊丹=福島 | NH1695/1698 | 7月1日~21日 | 2往復/日 | 0~1往復/日 | |
| NH1697/1696 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=新潟 | NH513/520 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
| NH519/516 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=松山 | NH1637/1638 | 7月1日~31日 | 9往復/日 | 4.5~6往復/日 | |
| NH1641/1642 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1643/1646 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH1645/1648 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1632 | 7月1日 | ||||
| 伊丹=高知 | NH1605/1606 | 7月1日~21日、27日~31日 | 6往復/日 | 3.5~5往復/日 | |
| NH1611/1612 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1600 | 7月1日 | ||||
| 伊丹=大分 | NH1687/1688 | 7月1日~21日、27日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH1689/1690 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=熊本 | NH523/526 | 7月1日~31日 | 6~7往復/日 ※3 |
3~5往復/日 | |
| NH1627/1628 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH529/522 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=長崎 | NH781/786 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
| NH785/782 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=宮崎 | NH503/506 | 7月1日~21日、27日~31日 | 6~7往復/日 ※3 |
3~5往復/日 | |
| NH1155/1156 | 7月23日~26日 | ||||
| NH507/510 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH511/502 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=鹿児島 | NH543/546 | 7月1日~21日、27日~31日 | 6~7往復/日 ※3 |
3~5往復/日 | |
| NH547/550 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH1149/1150 | 7月23日~26日 | ||||
| NH551/542 | 7月1日~31日 | ||||
| 伊丹=沖縄 | NH1167/1170 | 7月17日~21日 | 3~5往復/日 ※4 |
3~4往復/日 | |
| NH1169/1168 | 7月17日~31日 | ||||
| 関西発着 | 関西=札幌 | NH1711 | 7月1日~22日 | 4往復/日 | 0~2往復/日 |
| NH1718 | 7月1日~21日 | ||||
| NH1713/1712 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH1717/1720 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1719/1710 | 7月1日~31日 | ||||
| 関西=女満別 | NH1795/1796 | 7月18日~31日 | 1往復/日 ※5 |
- | |
| 関西=福岡 | NH1709/1702 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 関西=沖縄 | NH1731 | 7月1日~22日 | 4往復/日 | 0~2往復/日 | |
| NH1734 | 7月1日~21日 | ||||
| NH1735/1732 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1737/1738 | 7月1日~21日 | ||||
| NH1739/1740 | 7月1日~31日 | ||||
| 関西=宮古 | NH1749/1750 | 7月1日~21日 | 1~2往復/日 ※6 |
0~1往復/日 | |
| NH1751/1752 | 7月18日~31日 | ||||
| 関西=石垣 | NH1747/1748 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
| 神戸発着 | 神戸=札幌 | NH577/578 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - |
| 中部発着 | 中部=札幌 | NH1107/1108 | 7月17日~31日 | 4~6往復/日 ※7 |
3~4往復/日 |
| NH1109 | 7月18日~31日 | ||||
| NH1110 | 7月18日~21日、27日~31日 | ||||
| NH717 | 7月1日~21日、26日~31日 | ||||
| NH712 | 7月1日~31日 | ||||
| 中部=福岡 | NH447/434 | 7月1日~21日 | 2往復/日 | 0~1往復/日 | |
| NH449/432 | 7月1日~31日 | ||||
| 中部=女満別 | NH327/328 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 中部=旭川 | NH325/326 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 中部=函館 | NH499/500 | 7月18日~31日 | 1往復/日 ※5 |
- | |
| 中部=秋田 | NH1837/1838 | 7月1日~21日、27日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 中部=仙台 | NH363/362 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
| NH369/364 | 7月1日~31日 | ||||
| 中部=新潟 | NH1811/1810 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
| NH1813/1812 | 7月1日~31日 | ||||
| 中部=松山 | NH1821/1822 | 7月1日~21日 | 2往復/日 | 0~1往復/日 | |
| NH1827/1828 | 7月1日~31日 | ||||
| 中部=熊本 | NH331/332 | 7月1日~21日、27日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH333/334 | 7月22日~26日 | ||||
| NH335/336 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 中部=長崎 | NH373/374 | 7月1日~21日、27日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 中部=宮崎 | NH345/344 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 中部=鹿児島 | NH353/354 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 0~1往復/日 | |
| NH355/358 | 7月1日~21日 | ||||
| 中部=沖縄 | NH1129/1136 | 7月17日~31日 | 2~4往復/日 ※8 |
2~3往復/日 | |
| NH1131/1134 | 7月17日~21日 | ||||
| 中部=宮古 | NH329/330 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 中部=石垣 | NH579/580 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 札幌発着 | 札幌=女満別 | NH4865/4866 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 |
| 札幌=根室中標津 | NH4883/4884 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
| 札幌=釧路 | NH4873/4874 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
| 札幌=函館 | NH4857/4858 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 札幌=青森 | NH1898/1897 | 7月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
| 札幌=沖縄 | NH1693/1694 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 福岡発着 | 福岡=仙台 | NH1275/1276 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - |
| 福岡=小松 | NH1232/1231 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 福岡=対馬 | NH4935/4936 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
| NH4939/4940 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 福岡=宮崎 | NH4957/4958 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 福岡=沖縄 | NH1203/1206 | 7月1日~31日 | 8往復/日 | 5~6往復/日 | |
| NH1081/1082 | 7月1日~31日 | ||||
| NH1213/1214 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 福岡=宮古 | NH1877/1878 | 7月1日~31日 | 1往復/日 ※2 |
- | |
| 福岡=石垣 | NH1869/1870 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 沖縄発着 | 沖縄=宮古 | NH1723/1724 | 7月1日~21日、27日~31日 | 5~6往復/日 ※9 |
3~4往復/日 |
| NH1189/1190 | 7月17日~31日 | ||||
| NH1729/1730 | 7月1日~31日 | ||||
| 沖縄=石垣 | NH1761/1764 | 7月1日~31日 | 7往復/日 | 3~5往復/日 | |
| NH1765/1768 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH1777/1780 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| NH1781/1762 | 7月1日~31日 | ||||
| その他発着 | 仙台=札幌 | NH1225/1226 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 |
| NH1227/1224 | 7月1日~21日、27日~31日 | ||||
| 福島=札幌 | NH1113/1114 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 新潟=札幌 | NH1859/1860 | 7月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
| 富山=札幌 | NH1181/1182 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 小松=札幌 | NH1173/1174 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 静岡=札幌 | NH1261/1262 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 静岡=沖縄 | NH1263/1264 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 岡山=札幌 | NH379/380 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 広島=札幌 | NH1271/1272 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 岩国=沖縄 | NH1267/1268 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 高松=沖縄 | NH1621/1622 | 7月1日~21日 | 1往復/日 | - | |
| 熊本=沖縄 | NH1867/1868 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
| 長崎=沖縄 | NH1871/1872 | 7月1日~31日 | 1往復/日 | - |
(※1) 7月18~31日は3往復です。
(※2) 7月17~31日は7往復です。
(※3) 7月23~26日は7往復です。
(※4) 7月17~31日は5往復です。
(※5) 7月18~31日のみ運航です。
(※6) 7月18~31日は2往復です。
(※7) 7月17日は5往復、18日~31日は6往復です。
(※8) 7月17~31日は4往復です。
(※9) 7月17~31日は6往復です。
* ANAグループ(ANA/AKX)の機材および乗務員で運航する便を記載しています。
* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により運航機材が変更となる可能性があります。
* コードシェア便の運航情報はANAウェブサイト(https://www.ana.co.jp/ja/jp/notice/notice_011.html)でご確認ください。
ご不明な点がございましたら弊社販売担当者ならびに空港担当者へお問い合わせください。
【ANA CARGO NEWS】S20-049 新型コロナウイルスの影響に伴う、国内線路線便数計画の一部変更⑮.pdf
以上






